Grado alimentario
Lubricantes certificados para la industria alimentaria

| Producto | Viscosidad | Descripcion | Especificaciones | Aceite base |
|---|---|---|---|---|
| SUNFOOD WO ATOX | 7, 15, 32, 46, 68, 100 | ACEITE BLANCO PARAFÍNICO DE GRADO ALIMENTARIO Y DE USO GENÉRICO. | NSF HX-1 / H1 / 3H, FDA 21 CFR 178.3620 (a), FDA 21 CFR 172.828, EUROPEAN PHARMACOPEAIA (EP) | |
| SUNFOOD MPF | 32, 46, 68, 100, 150, 220, 320, 460, 680, 1000 | ACEITE DE GRADO ALIMENTARIO DE USO GENÉRICO. INDICADO PARA LA LUBRICACIÓN DE SISTEMAS HIDRÁULICOS, TRANSMISIONES INDUSTRIALES, COMPRESORES DE AIRE Y/O BOMBAS DE VACIO QUE REQUIERÁN DE UN LUBRICANTE ATÓXICO. | NSF H1, DIN 51506 (VDL), DIN 51517 Part 3 (CLP), DIN 51524 Part 2 (HLP) | |
| SUNFOOD MPF EV | 32, 46, 68 | FLUIDO LUBRICANTE DE BASE ESTER-VEGETAL. INDICADO PARA SU USO SISTEMAS HIDRÁULICOS EN INDUSTRIA ALIMENTARIA. | DIN 51524-2 (HLP), Libre de Mosh-Moah | |
| SUNFOOD MPF FS | 15, 22, 32, 46, 68, 100 | LUBRICANTE TOTALMENTE SINTÉTICO – PAO – DE GRADO ALIMENTARIO. INDICADO PARA SU USO EN SISTEMAS HIDRÁULICOS, COMPRESORES DE AIRE Y BOMBAS DE VACÍO. TAMBIÉN PUEDE UTILIZARSE EN TRANSMISIONES INDUSTRIALES SOMETIDAS A CONDICIONES DE TRABAJO MODERADAS. | NSF H1, DIN 51506 (VDL), DIN 51524-3 (HVLP), Libre de Mosh-Moah | |
| SUNFOOD GL FS | 150, 220, 320, 460, 680, 1000 | LUBRICANTE TOTALMENTE SINTÉTICO – PAO – DE GRADO ALIMENTARIO. INDICADO PARA SU USO EN SISTEMAS HIDRÁULICOS Y TRANSMISIONES INDUSTRIALES SOMETIDAS A CONDICIONES DE TRABAJO SEVERAS. | NSF H1, DIN 51517-3 (CLP), EUROPEAN PHARMACOPEAIA (EP), Libre de Mosh-Moah | |
| SUNFOOD CHAIN | 68, 100, 150, 220 | ACEITE SINTÉTICO PARA LA LUBRICACIÓN DE TODO TIPO DE CADENAS DENTRO DE LA INDUSTRIA ALIMENTARIA. | NSF H1 | |
| SUNFOOD CHAIN FSE-HT | 220 | ACEITE TOTALMENTE SINTÉTICO DE BASE ESTER. PRODUCTO ESPECIAL PARA LA LUBRICACIÓN DE CADENAS SOMETIDAS A CONDICIONES DE TRABAJO EXTREMAS Y, ESPECIALMENTE, A MUY ALTAS TEMPERATURAS (HASTA LOS 280ºC). | NSF H1, Libre de Mosh-Moah | |
| SUNFOOD HTF | 40 | FLUIDO LUBRICANTE CALOPORTADOR. FORMULADO PARA SU UTILIZACIÓN EN SISTEMAS DE TRANSFERENCIA TÉRMICA DENTRO DE LA INDUSTRIA ALIMENTARIA | NSF HT1 |
Grasas lubricantes no tóxicas
| Producto | Consistencia NLGI | Espesante | ISO VG | Aceite base |
|---|---|---|---|---|
| SUNFOOD FG GREASE | 00, 1, 2 | CALCIO ANHIDRICO | 100 | |
| SUNFOOD BRILLANT GREASE | 0, 00, 2 | COMPLEJO ALUMINIO | 150 | |
| SUNFOOD PA GREASE | 2 | COMPLEJO ALUMINIO | 220 | |
| SUNFOOD LT GREASE 2 | 2 | CALCIO | 15-22 | |
| SUNFOOD 3H GREASE | 1.5 | INORGÁNICO | 100 |




